TARIFS 2021 | Octobre à Mars | Avril, Mai, Juin, Sept. | Juillet | Août |
Chambres 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes | 50 €* / 65 € 55 €* / 67 € 85 € 101 € 110 € | 55 €* / 72 € 60 €* / 74 € 100 € 110 € 120 € | 104 € 104 € 126 € 137 € 146 € | 130 € 130 € 155 € 167 € 175 € |
Petit Déjeuner Buffet Petit déjeuner enfant -10 ans | 11 € 6 € | 11 € 6 € | 11 € 6 € | 11 € 6 € |
Taxe de séjour Par jour / Par personne | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
Parking privé fermé | 10 € | 10 € | 10 € | |
Animal | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
* chambres avec douche, selon disponibilité